Nike
Dri-FIT Tempo Race Shorts W - DD5936-478
Size Guide
Bottom Size (Women) - Nike
| US | WAIST | HIP | INSEAM |
|---|---|---|---|
| XS/0-2 | 23.5–26" | 33–35.5" | 31" |
| S/4-6 | 26.5-28.5" | 36-38" | 31" |
| M/8-10 | 29-31" | 38.5-40.5" | 31.5" |
| L/12-14 | 31.5-33.5" | 41-43" | 31.5" |
| XL/16-18 | 34-37" | 43.5-46" | 31.5" |
| XXL/20-22 | 37.5-41" | 46.5-49" | 32" |



