2XU
Core Compression LS Tee W - WA6401A
Size Guide
Apparel Size (Women) - 2XU
| SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|
| XS | 31 - 33.5" | 24 - 26" | 35 - 36" |
| S | 34 - 35.5" | 27 - 28.3" | 37 - 38.6" |
| M | 36 - 37.5" | 29 - 30.3" | 38 - 40.5" |
| L | 38 - 39.3" | 31 - 32" | 40 - 42" |
| XL | 39.5 - 41.3" | 33 - 34.2" | 42 - 44.5" |



